Kostenloser EU-Versand und keine Steuern
1 Jahr Garantie
30-tägige Rückgabe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | F20 max | F20 | F20 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong Eins | F7 | FF91 |
Typ | Fetter Reifen/Stadt | Fetter Reifen/Stadt | Fetter Reifen/Stadt | Stadt | Stadt | Stadt/Straße | Berg | Berg | Berg | Fetter Reifen | Fetter Reifen |
Farbe | Schwarz Weiß Rot |
Schwarz Weiß Rot |
Aurorablau Pinklila Blauer See Rotguss grau |
Rotguss grau Dunkelgrün Titangold |
Schwarz | Schwarz Weiß Orange Blau Grün |
Schwarz Weiß |
Schwarzorange Schwarz Blau |
Schwarz Gelb Weiß Rot |
Schwarz | Schwarz |
Klappbare Teile | rahmen Lenker Pedale |
rahmen Lenker Pedale |
rahmen Lenker Pedale |
N / A | rahmen Lenker Pedale |
N / A | N / A | N / A | N / A | rahmen Lenker |
rahmen |
Rahmen Material | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Eisen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Reifengröße | 20 "* 4,0 | 20 "* 3,0 | 20 "* 3,0 | 26 "* 1,75 | 20 "* 1,75 | CST 700C*28C | 26 "* 2,10 | 27,5*2,35 | 26 "* 2,10 | 20 "* 4,0 | 26 "* 4,0 |
Motorleistung | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 48V 18Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8,7Ah | 48 V 11,6 Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
Standard-Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Entfesselte Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
Gewicht (inkl. Akku) | 31kg | 26kg | 25,5 kg | 23,2 kg | 22kg | 19,3 kg | 21,3 kg | 21,7 kg | 20,5 kg | 29,5 kg | 29kg |
Tragfähigkeit | 150kg | 130kg | 150kg | 120kg | 120kg | 110kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg |
Antriebsstrang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | N / A | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 21-Gang | SHIMANO 7-Gang | SHIMANO 21-Gang |
Dämpfung | Vorderradgabel & Dämpfersitzrohr | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | N / A | N / A | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel | Vorderradgabel und hinterer Stoßdämpfer | Vorderradgabel und hinterer Stoßdämpfer |
Reichweite (rein elektrischer Modus) | 65-85 km | 60-80 km | 70~90KM/td> | 30 ~ 45 km | 45 ~ 55 km | 30 ~ 45 km | 35-45 km | N / A | 30 ~ 45 km | 35 ~ 45 km | 35 ~ 45 km |
Reichweite (Pedalunterstützungsmodus) | 120-140 km | 100-130 km | 120-150 km | 70-90 km | 80-100 km | 50-80 km/td> | 70-90 km | 80-100 km | 60-90 km | 70-90 km | 70-90 km |
Bremse | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | V-Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen | Mechanische Scheibenbremsen |
Kotflügel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N / A | N / A | N / A | N / A | Ja | N / A |
Gepäckträger hinten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N / A | N / A | N / A | N / A | Ja | N / A |
Licht | Kopf- und Rücklichter | Kopf- und Rücklichter | Kopf- und Rücklichter | Kopf- und Rücklichter | Kopf- und Rücklichter | Kopf- und Rücklichter | Kopflicht & Refektor | Kopflicht & Refektor | Kopf- und Rücklichter | Kopflicht & Refektor | Kopflicht & Refektor |
Display |
LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm | LCD Bildschirm |
App-Verbindung | N / A | N / A | N / A | Ja | Ja | N / A | N / A | N / A | Ja | N / A | Ja |